MD-82 | MD-83/88 | MD-87 | |
Длина самолета, м | 45,1 | 45,1 | 39,7 |
Высота самолета, м | 9 | 9 | 9,3 |
Размах крыльев, м | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
Площадь крыльев, м2 | 112 | 112 | 112 |
Масса пустого самолета, т | 37,9 | 38,74 | 35,31 |
Максимальная взлетная масса, т | 67,8 | 75,58 | 63,8 |
Максимальная посадочная масса, т | 59 | 63,28 | 58,06 |
Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 810 | 810 | 810 |
Максимальная дальность полета, км | 3800 | 4600 | 4400 |
Максимальная высота полета, м | 11300 | 11300 | 11300 |
Расход топлива, кг/час | н/д | н/д | н/д |
Двигатели | P&W JT8D-217 х 2 | P&W JT8D-219 х 2 | P&W JT8D-217 х 2 |
Максимальная пассажировместимость, чел | 168 | 168 | 139 |
Ширина салона, м | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!