DC-9-30 | DC-9-50 | |
Длина самолета, м | 36,4 | 40,7 |
Высота самолета, м | 8,4 | 8,4 |
Размах крыльев, м | 28,5 | 28,5 |
Площадь крыльев, м2 | 93 | 93 |
Масса пустого самолета, т | 25,4 | 29,3 |
Максимальная взлетная масса, т | 49,9 | 54,4 |
Максимальная посадочная масса, т | 45,8 | 49,9 |
Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 910 | 900 |
Максимальная дальность полета, км | 2200 | 1850 |
Максимальная высота полета, м | 10700 | 10700 |
Расход топлива, кг/час | н/д | н/д |
Двигатели | P&W JT8D-7 х 2 | P&W JT8D-15 / P&W JT8D-17 х 2 |
Максимальная пассажировместимость, чел | 119 | 139 |
Ширина салона, м | 3,14 | 3,14 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!